T-Shirt Bestellung: Wie geht’s?
Hier sehen Sie welche Farbkombination in welchem Schnitt und welcher Größe erhältlich ist:
Die Größenangaben sind weiter unten einzusehen.
Farbe des Shirts | Farben des Drucks | Weit (weiter gerader Schnitt) | Schmal (taillierter schmaler Schnitt) | Kindergröße 12 Jahre (142-152cm) |
---|---|---|---|---|
Apple green (hellgrün) | rot/blau | S,M,L,XL,XXL | S,M,L,XL,XXL | Nein |
Ash (hellgrau) | rot/anthrazit | S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL | S,M,L,XL,XXL | Nein |
Atoll blue (helltürkis) | dunkelblau/weiß | S,M,L,XL,XXL | S,M,L,XL,XXL | Nein |
Dark grey (dunkelgrau) | gelb/grün | S,M,L,XL,XXL | S,M,L,XL,XXL | Nein |
Deep black (schwarz) | rot/weiß | XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL | S,M,L,XL,XXL | Ja |
Kelly green (grasgrün) | gelb/hellgrün | XS,S,M,L,XL,XXL | S,M,L,XL,XXL | Ja |
French Navy (dunkelblau) | gelb/grün | XS,S,M,L,XL,XXL | S,M,L,XL,XXL | Ja |
Red (rot) | gelb/grün | XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL | S,M,L,XL,XXL | Ja |
Carribbean blue (grün-türkis) | dunkelblau/weiß | S,M,L,XL,XXL | S,M,L,XL,XXL | Nein |
Fuchsia (kräftig pink) | schwarz/weiß | S,M,L,XL,XXL | S,M,L,XL,XXL | Nein |
Sky Blue (himmelblau) | dunkelblau/weiß | XS,S,M,L,XL,XXL | S,M,L,XL,XXL | Ja |
Orange (orange) | grün/gelb | XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL | S,M,L,XL,XXL | Ja |
Gold (goldgelb) | rot/orange | XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL | S,M,L,XL,XXL | Ja |
Orchid pink (hellrosa) | schwarz/weiß | S,M,L,XL,XXL | S,M,L,XL,XXL | Ja |
Um ein T-Shirt zu bestellen, überweisen Sie bitte den Betrag von 18 Euro unter Angabe von Farbe, Größe, Schnitt, Name und Klasse des Kindes auf folgendes Konto:
Aktuell können keine T-Shirts bestellt werden. Wir bemühen uns schnell eine Lösung zu finden.
Beispiel: French Navy, S, weit, Max Muster, 6.3
Die Bestellungen werden gesammelt, zum Druck gegeben und über die Klassen verteilt. Das kann einige Wochen dauern, bis etwa 10 Bestellungen zusammen gekommen sind und dann bedruckt geliefert werden.
Bei Fragen zu den T-Shirts und zur Bestellung:
N.N. –> Hier erscheint demnächst Ihr Ansprechpartner/ Ihre Ansprechpartnerin.
Die Schulleitung wünscht, dass die Schul-T-Shirts bei öffentlichen Auftritten der Schule getragen werden.
Familien, die Anspruch auf das Bildungspaket haben, können über den Bereich der Teilhabe einen Antrag stellen. Bitte wenden Sie sich an unseren Sozialarbeiter Herrn Nolte, Telefon über das Sekretariat: 02137 99 75 250.
Größentabelle: alle Maße in cm gemessen, Angaben ohne Gewähr
Herren-T-Shirts: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | Schulter- breite |
Achsel- breite |
Taille | Hüfte | Länge |
XS | 44 | 49 | 48 | 49 | 60,5 |
S | 45,5 | 50,5 | 50 | 52,5 | 66 |
M | 47 | 54,5 | 53,5 | 54,5 | 72,5 |
L | 51 | 57,5 | 57 | 57 | 70,5 |
XL | 51 | 57 | 56,5 | 58 | 75 |
Damen-T-Shirts: | |||||
Größe | Schulter- breite |
Achsel- breite |
Taille | Hüfte | Länge |
S | 37,5 | 43 | 37,5 | 42 | 57,5 |
M | 37,5 | 43,5 | 40 | 45,5 | 60 |
L | 37,5 | 46 | 41 | 46 | 64 |
XL | 40 | 50,5 | 46,5 | 52,5 | 64 |
Kinder-T-Shirts: | |||||
Größe | Schulter- breite |
Achsel- breite |
Taille | Hüfte | Länge |
142-152 | 39 | 45 | 45,5 | 47 | 57,5 |